醫療用藥供應
- 分類(lèi):業(yè)務(wù)覆蓋
- 發(fā)布時(shí)間:2020-08-29 00:00:00
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:
詳情
醫療事業(yè)部為公司主要業(yè)務(wù)部門(mén)之一,負責全省等級醫院銷(xiāo)售業(yè)務(wù)(除分子公司區域)。下轄三個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén):
醫院一部:省級醫院
醫院二部:鄭州市除省級以外醫院
醫院三部:焦作,濟源、三門(mén)峽、洛陽(yáng)、商丘、開(kāi)封、駐馬店、周口、漯河、許昌、南陽(yáng)
序號 | 部門(mén) | 姓名 | 聯(lián)系方式 | 主要負責醫院和區域 |
1 | 事業(yè)部領(lǐng)導 | 省泊君 | 13137677759 | 醫療事業(yè)部副總經(jīng)理 |
2 | 梁爽 | 13503810762 | 醫療事業(yè)部副總經(jīng)理 | |
3 | 醫療事業(yè)部一部 | 武建軍 | 13523093285 | 醫療事業(yè)部一部經(jīng)理 |
4 | 任路靜 | 13733813857 | 省胸科,省腫瘤,鄭州市婦幼 | |
5 | 王洋 | 18703618179 | 中醫一附院,市七院 | |
6 | 宋鑫鑫 | 13633859866 | 鄭大二,市九院,省直三、三官廟社區,南陽(yáng)路社區衛生服務(wù)中心 | |
7 | 顧玉冰 | 13938548632 | 省中研、省中醫院,中醫三附院、 | |
8 | ||||
9 | 曹蕾 | 18003819555 | 鄭大一附院,市中醫院 | |
10 | 方熠凡 | 13733175161 | 武警醫院,鄭大五附院、省立醫院、鄭州大學(xué)醫院 | |
11 | 陳興藝 | 18337158860 | 鄭大一附院東區、鄭大三附院 | |
12 | 李浩 | 13783713603 | 省直一、二門(mén)診、省電力 | |
13 | 醫療事業(yè)部二部 | 楊夢(mèng)露 | 13733181556 | 醫療事業(yè)部二部經(jīng)理 |
于歌 | 13673668695 | 鄭州市內民營(yíng)醫院 | ||
14 | 陳建華 | 13938260221 | 新鄭人民、鄭煤機職工醫院 | |
15 | 章俊 | 13137708756 | 市二院,鄭州兒童 | |
16 | 黃萍 | 13203885558 | 頸肩,市直機關(guān)、十院 | |
17 | 馬堯 | 13676979611 | 金水區總醫院、中醫骨傷,鄭州口腔 | |
18 | 劉萌萌 | 13526669119 | 市六院、市人民醫院 | |
19 | 潘小燕 | 13653800926 | 市三院 | |
20 | 唐辰 | 15638512700 | 鞏義、新鄭、登封 | |
21 | 張文豪 | 13937132107 | 鄭州交通醫院、鄭州卷煙廠(chǎng)康復醫院、隴海路社區 | |
22 | 醫療事業(yè)部三部 | 曹玉森 | 15729363336 | 洛陽(yáng)地區 |
23 | 高鐸 | 13838028912 | 商丘地區 | |
24 | 余高超 | 13663856816 | 醫療事業(yè)部三部經(jīng)理 | |
25 | 何現令 | 13938233352 | 周口、駐馬店縣級市場(chǎng) | |
28 | 袁財友 | 13783679512 | 開(kāi)封地區 | |
29 | 黃文革 | 13525301518 | 周口、駐馬店市級醫院和部分民營(yíng)醫院 | |
30 | 劉旭 | 15837167131 | 新鄉地區 | |
31 | 高小飛 | 15036107511 | 許昌地區、漯河地區 |
掃二維碼用手機看
版權所有 ?通用技術(shù)河南省醫藥有限公司 豫ICP備08006624號 本網(wǎng)站已支持IPv6 營(yíng)業(yè)執照 互聯(lián)網(wǎng)資格證書(shū):(豫)-非經(jīng)營(yíng)性-2017-0005